Kết quả xổ số Khánh Hòa - 01/02/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 11629 | |||||||||||
Nhất | 15750 | |||||||||||
Nhì | 81792 | |||||||||||
Ba | 46524 | 16232 | ||||||||||
Tư | 04387 | 82607 | 84015 | |||||||||
61981 | 62687 | 28915 | 82245 | |||||||||
Năm | 7695 | |||||||||||
Sáu | 9900 | 4795 | 0311 | |||||||||
Bảy | 908 | |||||||||||
Tám | 67 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 00, 08 |
1 | 15, 15, 11 |
2 | 29, 24 |
3 | 32 |
4 | 45 |
5 | 50 |
6 | 67 |
7 | |
8 | 87, 81, 87 |
9 | 92, 95, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 00 |
1 | 81, 11 |
2 | 92, 32 |
3 | |
4 | 24 |
5 | 15, 15, 45, 95, 95 |
6 | |
7 | 87, 07, 87, 67 |
8 | 08 |
9 | 29 |