XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3UE-5UE-2UE-13UE-6UE-19UE-9UE-17UE | ||||||||||||
ĐB | 42050 | |||||||||||
Nhất | 71602 | |||||||||||
Nhì | 46241 | 14507 | ||||||||||
Ba | 74322 | 38732 | 64804 | |||||||||
78836 | 98669 | 54004 | ||||||||||
Tư | 7045 | 7208 | 0361 | 9902 | ||||||||
Năm | 1677 | 9524 | 7016 | |||||||||
4746 | 3257 | 3405 | ||||||||||
Sáu | 030 | 710 | 607 | |||||||||
Bảy | 11 | 08 | 00 | 69 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 07, 04, 04, 08, 02, 05, 07, 08, 00 |
1 | 16, 10, 11 |
2 | 22, 24 |
3 | 32, 36, 30 |
4 | 41, 45, 46 |
5 | 50, 57 |
6 | 69, 61, 69 |
7 | 77 |
8 | |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 30, 10, 00 |
1 | 41, 61, 11 |
2 | 02, 22, 32, 02 |
3 | |
4 | 04, 04, 24 |
5 | 45, 05 |
6 | 36, 16, 46 |
7 | 07, 77, 57, 07 |
8 | 08, 08 |
9 | 69, 69 |