XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20QU-11QU-16QU-19QU-6QU-15QU-1QU-2QU | ||||||||||||
ĐB | 52864 | |||||||||||
Nhất | 76707 | |||||||||||
Nhì | 48172 | 04139 | ||||||||||
Ba | 84864 | 48114 | 21733 | |||||||||
80920 | 24905 | 80492 | ||||||||||
Tư | 9735 | 1926 | 0669 | 9642 | ||||||||
Năm | 2712 | 9772 | 7606 | |||||||||
2021 | 7140 | 7278 | ||||||||||
Sáu | 898 | 238 | 781 | |||||||||
Bảy | 49 | 23 | 26 | 31 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 05, 06 |
1 | 14, 12 |
2 | 20, 26, 21, 23, 26 |
3 | 39, 33, 35, 38, 31 |
4 | 42, 40, 49 |
5 | |
6 | 64, 64, 69 |
7 | 72, 72, 78 |
8 | 81 |
9 | 92, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 40 |
1 | 21, 81, 31 |
2 | 72, 92, 42, 12, 72 |
3 | 33, 23 |
4 | 64, 64, 14 |
5 | 05, 35 |
6 | 26, 06, 26 |
7 | 07 |
8 | 78, 98, 38 |
9 | 39, 69, 49 |