XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2YR-3YR-1YR | ||||||||||||
ĐB | 56409 | |||||||||||
Nhất | 35382 | |||||||||||
Nhì | 17963 | 97793 | ||||||||||
Ba | 27932 | 21644 | 71290 | |||||||||
98496 | 74299 | 03841 | ||||||||||
Tư | 7837 | 3583 | 8165 | 2019 | ||||||||
Năm | 5303 | 4577 | 4781 | |||||||||
4941 | 6141 | 9769 | ||||||||||
Sáu | 073 | 555 | 164 | |||||||||
Bảy | 86 | 19 | 48 | 58 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 03 |
1 | 19, 19 |
2 | |
3 | 32, 37 |
4 | 44, 41, 41, 41, 48 |
5 | 55, 58 |
6 | 63, 65, 69, 64 |
7 | 77, 73 |
8 | 82, 83, 81, 86 |
9 | 93, 90, 96, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 41, 81, 41, 41 |
2 | 82, 32 |
3 | 63, 93, 83, 03, 73 |
4 | 44, 64 |
5 | 65, 55 |
6 | 96, 86 |
7 | 37, 77 |
8 | 48, 58 |
9 | 09, 99, 19, 69, 19 |