XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3GT-5GT-10GT | ||||||||||||
ĐB | 75446 | |||||||||||
Nhất | 95144 | |||||||||||
Nhì | 86028 | 72249 | ||||||||||
Ba | 28103 | 41189 | 43226 | |||||||||
16335 | 42529 | 23758 | ||||||||||
Tư | 1482 | 5136 | 8462 | 6836 | ||||||||
Năm | 3430 | 9779 | 7167 | |||||||||
6451 | 6979 | 6084 | ||||||||||
Sáu | 310 | 129 | 609 | |||||||||
Bảy | 24 | 19 | 91 | 11 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 09 |
1 | 10, 19, 11 |
2 | 28, 26, 29, 29, 24 |
3 | 35, 36, 36, 30 |
4 | 46, 44, 49 |
5 | 58, 51 |
6 | 62, 67 |
7 | 79, 79 |
8 | 89, 82, 84 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 10 |
1 | 51, 91, 11 |
2 | 82, 62 |
3 | 03 |
4 | 44, 84, 24 |
5 | 35 |
6 | 46, 26, 36, 36 |
7 | 67 |
8 | 28, 58 |
9 | 49, 89, 29, 79, 79, 29, 09, 19 |