XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1DG-3DG-11DG | ||||||||||||
ĐB | 65431 | |||||||||||
Nhất | 95660 | |||||||||||
Nhì | 18401 | 06409 | ||||||||||
Ba | 08013 | 74008 | 38017 | |||||||||
46276 | 25844 | 31888 | ||||||||||
Tư | 2507 | 5404 | 6994 | 6991 | ||||||||
Năm | 1081 | 5439 | 9354 | |||||||||
9858 | 2366 | 3389 | ||||||||||
Sáu | 962 | 871 | 149 | |||||||||
Bảy | 31 | 39 | 77 | 28 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 09, 08, 07, 04 |
1 | 13, 17 |
2 | 28 |
3 | 31, 39, 31, 39 |
4 | 44, 49 |
5 | 54, 58 |
6 | 60, 66, 62 |
7 | 76, 71, 77 |
8 | 88, 81, 89 |
9 | 94, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 31, 01, 91, 81, 71, 31 |
2 | 62 |
3 | 13 |
4 | 44, 04, 94, 54 |
5 | |
6 | 76, 66 |
7 | 17, 07, 77 |
8 | 08, 88, 58, 28 |
9 | 09, 39, 89, 49, 39 |