XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2EQ-7EQ-14EQ | ||||||||||||
ĐB | 91159 | |||||||||||
Nhất | 40109 | |||||||||||
Nhì | 87459 | 66379 | ||||||||||
Ba | 97314 | 60879 | 30091 | |||||||||
10908 | 57906 | 96546 | ||||||||||
Tư | 6281 | 0402 | 5637 | 7531 | ||||||||
Năm | 3528 | 3363 | 6791 | |||||||||
7953 | 1195 | 6735 | ||||||||||
Sáu | 815 | 758 | 345 | |||||||||
Bảy | 74 | 03 | 10 | 23 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 08, 06, 02, 03 |
1 | 14, 15, 10 |
2 | 28, 23 |
3 | 37, 31, 35 |
4 | 46, 45 |
5 | 59, 59, 53, 58 |
6 | 63 |
7 | 79, 79, 74 |
8 | 81 |
9 | 91, 91, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 91, 81, 31, 91 |
2 | 02 |
3 | 63, 53, 03, 23 |
4 | 14, 74 |
5 | 95, 35, 15, 45 |
6 | 06, 46 |
7 | 37 |
8 | 08, 28, 58 |
9 | 59, 09, 59, 79, 79 |