XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10FN-12FN-2FN | ||||||||||||
ĐB | 73330 | |||||||||||
Nhất | 59327 | |||||||||||
Nhì | 68202 | 76003 | ||||||||||
Ba | 17122 | 61486 | 91537 | |||||||||
43872 | 24520 | 45662 | ||||||||||
Tư | 4077 | 7149 | 0129 | 7792 | ||||||||
Năm | 3822 | 1736 | 9356 | |||||||||
1879 | 3479 | 2096 | ||||||||||
Sáu | 094 | 271 | 053 | |||||||||
Bảy | 30 | 07 | 37 | 58 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 03, 07 |
1 | |
2 | 27, 22, 20, 29, 22 |
3 | 30, 37, 36, 30, 37 |
4 | 49 |
5 | 56, 53, 58 |
6 | 62 |
7 | 72, 77, 79, 79, 71 |
8 | 86 |
9 | 92, 96, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 20, 30 |
1 | 71 |
2 | 02, 22, 72, 62, 92, 22 |
3 | 03, 53 |
4 | 94 |
5 | |
6 | 86, 36, 56, 96 |
7 | 27, 37, 77, 07, 37 |
8 | 58 |
9 | 49, 29, 79, 79 |