XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GZ- | ||||||||||||
ĐB | 80062 | |||||||||||
Nhất | 76943 | |||||||||||
Nhì | 41248 | 25895 | ||||||||||
Ba | 09157 | 42593 | 79187 | |||||||||
67628 | 12490 | 08833 | ||||||||||
Tư | 8567 | 6951 | 6852 | 2662 | ||||||||
Năm | 9671 | 4930 | 1594 | |||||||||
1372 | 6242 | 3519 | ||||||||||
Sáu | 804 | 189 | 537 | |||||||||
Bảy | 87 | 55 | 26 | 16 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 19, 16 |
2 | 28, 26 |
3 | 33, 30, 37 |
4 | 43, 48, 42 |
5 | 57, 51, 52, 55 |
6 | 62, 67, 62 |
7 | 71, 72 |
8 | 87, 89, 87 |
9 | 95, 93, 90, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 30 |
1 | 51, 71 |
2 | 62, 52, 62, 72, 42 |
3 | 43, 93, 33 |
4 | 94, 04 |
5 | 95, 55 |
6 | 26, 16 |
7 | 57, 87, 67, 37, 87 |
8 | 48, 28 |
9 | 19, 89 |