XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11LA-4LA-14LA-12LA-7LA-1LA | ||||||||||||
ĐB | 09592 | |||||||||||
Nhất | 52844 | |||||||||||
Nhì | 92361 | 06335 | ||||||||||
Ba | 59230 | 11100 | 33507 | |||||||||
91217 | 02232 | 16590 | ||||||||||
Tư | 0521 | 7350 | 8656 | 0667 | ||||||||
Năm | 6455 | 3876 | 7405 | |||||||||
2985 | 0335 | 2019 | ||||||||||
Sáu | 867 | 442 | 932 | |||||||||
Bảy | 65 | 03 | 69 | 10 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 07, 05, 03 |
1 | 17, 19, 10 |
2 | 21 |
3 | 35, 30, 32, 35, 32 |
4 | 44, 42 |
5 | 50, 56, 55 |
6 | 61, 67, 67, 65, 69 |
7 | 76 |
8 | 85 |
9 | 92, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 00, 90, 50, 10 |
1 | 61, 21 |
2 | 92, 32, 42, 32 |
3 | 03 |
4 | 44 |
5 | 35, 55, 05, 85, 35, 65 |
6 | 56, 76 |
7 | 07, 17, 67, 67 |
8 | |
9 | 19, 69 |