XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11HQ-16HQ-1HQ-3HQ-4HQ-18HQ-10HQ-14HQ | ||||||||||||
ĐB | 59882 | |||||||||||
Nhất | 35161 | |||||||||||
Nhì | 80009 | 90230 | ||||||||||
Ba | 27850 | 78279 | 76809 | |||||||||
32621 | 30855 | 65708 | ||||||||||
Tư | 4114 | 7900 | 0301 | 0473 | ||||||||
Năm | 6540 | 7127 | 8212 | |||||||||
9532 | 2160 | 6720 | ||||||||||
Sáu | 460 | 122 | 532 | |||||||||
Bảy | 85 | 51 | 42 | 16 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 09, 08, 00, 01 |
1 | 14, 12, 16 |
2 | 21, 27, 20, 22 |
3 | 30, 32, 32 |
4 | 40, 42 |
5 | 50, 55, 51 |
6 | 61, 60, 60 |
7 | 79, 73 |
8 | 82, 85 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 50, 00, 40, 60, 20, 60 |
1 | 61, 21, 01, 51 |
2 | 82, 12, 32, 22, 32, 42 |
3 | 73 |
4 | 14 |
5 | 55, 85 |
6 | 16 |
7 | 27 |
8 | 08 |
9 | 09, 79, 09 |