XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15GD-3GD-8GD | ||||||||||||
ĐB | 40005 | |||||||||||
Nhất | 35790 | |||||||||||
Nhì | 21352 | 90568 | ||||||||||
Ba | 61698 | 49234 | 44747 | |||||||||
45726 | 24442 | 62083 | ||||||||||
Tư | 0077 | 9626 | 2022 | 1450 | ||||||||
Năm | 8585 | 8330 | 1643 | |||||||||
8467 | 7111 | 7308 | ||||||||||
Sáu | 730 | 414 | 899 | |||||||||
Bảy | 44 | 46 | 15 | 02 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 08, 02 |
1 | 11, 14, 15 |
2 | 26, 26, 22 |
3 | 34, 30, 30 |
4 | 47, 42, 43, 44, 46 |
5 | 52, 50 |
6 | 68, 67 |
7 | 77 |
8 | 83, 85 |
9 | 90, 98, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 50, 30, 30 |
1 | 11 |
2 | 52, 42, 22, 02 |
3 | 83, 43 |
4 | 34, 14, 44 |
5 | 05, 85, 15 |
6 | 26, 26, 46 |
7 | 47, 77, 67 |
8 | 68, 98, 08 |
9 | 99 |