XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7RV-10RV-18RV-5RV-14RV-2RV-3RV-6RV | ||||||||||||
ĐB | 30817 | |||||||||||
Nhất | 17738 | |||||||||||
Nhì | 48311 | 69823 | ||||||||||
Ba | 67221 | 95713 | 47609 | |||||||||
98663 | 90707 | 92003 | ||||||||||
Tư | 1081 | 4943 | 1445 | 3561 | ||||||||
Năm | 5588 | 6333 | 5536 | |||||||||
4672 | 4594 | 8484 | ||||||||||
Sáu | 793 | 390 | 106 | |||||||||
Bảy | 76 | 61 | 95 | 05 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 07, 03, 06, 05 |
1 | 17, 11, 13 |
2 | 23, 21 |
3 | 38, 33, 36 |
4 | 43, 45 |
5 | |
6 | 63, 61, 61 |
7 | 72, 76 |
8 | 81, 88, 84 |
9 | 94, 93, 90, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 11, 21, 81, 61, 61 |
2 | 72 |
3 | 23, 13, 63, 03, 43, 33, 93 |
4 | 94, 84 |
5 | 45, 95, 05 |
6 | 36, 06, 76 |
7 | 17, 07 |
8 | 38, 88 |
9 | 09 |