XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20BP-16BP-17BP-19BP | ||||||||||||
ĐB | 96449 | |||||||||||
Nhất | 52583 | |||||||||||
Nhì | 93321 | 98092 | ||||||||||
Ba | 17331 | 26817 | 85451 | |||||||||
69594 | 06675 | 87955 | ||||||||||
Tư | 5529 | 4843 | 2949 | 7470 | ||||||||
Năm | 6176 | 6348 | 0911 | |||||||||
8642 | 4495 | 6078 | ||||||||||
Sáu | 636 | 657 | 898 | |||||||||
Bảy | 58 | 09 | 30 | 62 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 17, 11 |
2 | 21, 29 |
3 | 31, 36, 30 |
4 | 49, 43, 49, 48, 42 |
5 | 51, 55, 57, 58 |
6 | 62 |
7 | 75, 70, 76, 78 |
8 | 83 |
9 | 92, 94, 95, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 30 |
1 | 21, 31, 51, 11 |
2 | 92, 42, 62 |
3 | 83, 43 |
4 | 94 |
5 | 75, 55, 95 |
6 | 76, 36 |
7 | 17, 57 |
8 | 48, 78, 98, 58 |
9 | 49, 29, 49, 09 |