XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1GL-5GL-10GL | ||||||||||||
ĐB | 98540 | |||||||||||
Nhất | 42506 | |||||||||||
Nhì | 26603 | 69831 | ||||||||||
Ba | 19777 | 80913 | 21762 | |||||||||
04211 | 85784 | 47660 | ||||||||||
Tư | 1788 | 6375 | 9665 | 1475 | ||||||||
Năm | 9057 | 5596 | 0212 | |||||||||
1121 | 3665 | 8930 | ||||||||||
Sáu | 822 | 028 | 101 | |||||||||
Bảy | 82 | 94 | 16 | 67 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 03, 01 |
1 | 13, 11, 12, 16 |
2 | 21, 22, 28 |
3 | 31, 30 |
4 | 40 |
5 | 57 |
6 | 62, 60, 65, 65, 67 |
7 | 77, 75, 75 |
8 | 84, 88, 82 |
9 | 96, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 60, 30 |
1 | 31, 11, 21, 01 |
2 | 62, 12, 22, 82 |
3 | 03, 13 |
4 | 84, 94 |
5 | 75, 65, 75, 65 |
6 | 06, 96, 16 |
7 | 77, 57, 67 |
8 | 88, 28 |
9 |