XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7RT-15RT-10RT-2RT-14RT-16RT-19RT-9RT | ||||||||||||
ĐB | 88443 | |||||||||||
Nhất | 97704 | |||||||||||
Nhì | 65963 | 67186 | ||||||||||
Ba | 71709 | 81655 | 28110 | |||||||||
35117 | 94738 | 68036 | ||||||||||
Tư | 0523 | 9019 | 7876 | 6535 | ||||||||
Năm | 2254 | 2337 | 4002 | |||||||||
5215 | 0099 | 5593 | ||||||||||
Sáu | 409 | 002 | 111 | |||||||||
Bảy | 49 | 24 | 02 | 08 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 09, 02, 09, 02, 02, 08 |
1 | 10, 17, 19, 15, 11 |
2 | 23, 24 |
3 | 38, 36, 35, 37 |
4 | 43, 49 |
5 | 55, 54 |
6 | 63 |
7 | 76 |
8 | 86 |
9 | 99, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 11 |
2 | 02, 02, 02 |
3 | 43, 63, 23, 93 |
4 | 04, 54, 24 |
5 | 55, 35, 15 |
6 | 86, 36, 76 |
7 | 17, 37 |
8 | 38, 08 |
9 | 09, 19, 99, 09, 49 |