XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4TV-5TV-10TV-14TV-9TV-3TV | ||||||||||||
ĐB | 04348 | |||||||||||
Nhất | 47440 | |||||||||||
Nhì | 07110 | 79698 | ||||||||||
Ba | 93040 | 56463 | 42102 | |||||||||
26825 | 24283 | 93357 | ||||||||||
Tư | 5834 | 6891 | 5747 | 8231 | ||||||||
Năm | 5012 | 0310 | 4266 | |||||||||
3197 | 3590 | 7372 | ||||||||||
Sáu | 908 | 502 | 748 | |||||||||
Bảy | 87 | 23 | 20 | 09 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 08, 02, 09 |
1 | 10, 12, 10 |
2 | 25, 23, 20 |
3 | 34, 31 |
4 | 48, 40, 40, 47, 48 |
5 | 57 |
6 | 63, 66 |
7 | 72 |
8 | 83, 87 |
9 | 98, 91, 97, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 10, 40, 10, 90, 20 |
1 | 91, 31 |
2 | 02, 12, 72, 02 |
3 | 63, 83, 23 |
4 | 34 |
5 | 25 |
6 | 66 |
7 | 57, 47, 97, 87 |
8 | 48, 98, 08, 48 |
9 | 09 |