XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7YT-8YT-3YT-15YT-12YT-10YT | ||||||||||||
ĐB | 70030 | |||||||||||
Nhất | 44389 | |||||||||||
Nhì | 90433 | 47790 | ||||||||||
Ba | 16815 | 76167 | 85737 | |||||||||
26969 | 17371 | 21586 | ||||||||||
Tư | 8614 | 3339 | 7682 | 4643 | ||||||||
Năm | 0758 | 4488 | 0206 | |||||||||
5484 | 2382 | 0709 | ||||||||||
Sáu | 047 | 209 | 578 | |||||||||
Bảy | 49 | 47 | 37 | 44 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 09, 09 |
1 | 15, 14 |
2 | |
3 | 30, 33, 37, 39, 37 |
4 | 43, 47, 49, 47, 44 |
5 | 58 |
6 | 67, 69 |
7 | 71, 78 |
8 | 89, 86, 82, 88, 84, 82 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 90 |
1 | 71 |
2 | 82, 82 |
3 | 33, 43 |
4 | 14, 84, 44 |
5 | 15 |
6 | 86, 06 |
7 | 67, 37, 47, 47, 37 |
8 | 58, 88, 78 |
9 | 89, 69, 39, 09, 09, 49 |