XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13PF-7PF-8PF | ||||||||||||
ĐB | 85507 | |||||||||||
Nhất | 47061 | |||||||||||
Nhì | 45630 | 18275 | ||||||||||
Ba | 59029 | 93544 | 52148 | |||||||||
67976 | 22338 | 44580 | ||||||||||
Tư | 8227 | 1232 | 5070 | 3169 | ||||||||
Năm | 9048 | 6197 | 0654 | |||||||||
7003 | 9418 | 0310 | ||||||||||
Sáu | 313 | 560 | 309 | |||||||||
Bảy | 38 | 09 | 11 | 43 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 03, 09, 09 |
1 | 18, 10, 13, 11 |
2 | 29, 27 |
3 | 30, 38, 32, 38 |
4 | 44, 48, 48, 43 |
5 | 54 |
6 | 61, 69, 60 |
7 | 75, 76, 70 |
8 | 80 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 80, 70, 10, 60 |
1 | 61, 11 |
2 | 32 |
3 | 03, 13, 43 |
4 | 44, 54 |
5 | 75 |
6 | 76 |
7 | 07, 27, 97 |
8 | 48, 38, 48, 18, 38 |
9 | 29, 69, 09, 09 |