XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10QM-3QM-8QM-4QM-1QM-15QM | ||||||||||||
ĐB | 41248 | |||||||||||
Nhất | 17827 | |||||||||||
Nhì | 73986 | 79480 | ||||||||||
Ba | 41224 | 34610 | 25369 | |||||||||
86403 | 80143 | 57669 | ||||||||||
Tư | 1141 | 3622 | 2677 | 0520 | ||||||||
Năm | 1337 | 5356 | 2412 | |||||||||
7235 | 8435 | 2100 | ||||||||||
Sáu | 803 | 944 | 321 | |||||||||
Bảy | 26 | 28 | 70 | 72 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 00, 03 |
1 | 10, 12 |
2 | 27, 24, 22, 20, 21, 26, 28 |
3 | 37, 35, 35 |
4 | 48, 43, 41, 44 |
5 | 56 |
6 | 69, 69 |
7 | 77, 70, 72 |
8 | 86, 80 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 10, 20, 00, 70 |
1 | 41, 21 |
2 | 22, 12, 72 |
3 | 03, 43, 03 |
4 | 24, 44 |
5 | 35, 35 |
6 | 86, 56, 26 |
7 | 27, 77, 37 |
8 | 48, 28 |
9 | 69, 69 |