XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10FD-6FD-5FD-1FD-4FD-8FD | ||||||||||||
ĐB | 70957 | |||||||||||
Nhất | 26316 | |||||||||||
Nhì | 73336 | 81348 | ||||||||||
Ba | 44909 | 55616 | 08396 | |||||||||
92752 | 33016 | 14032 | ||||||||||
Tư | 4193 | 6135 | 6204 | 3211 | ||||||||
Năm | 2002 | 4677 | 1670 | |||||||||
5561 | 7223 | 4287 | ||||||||||
Sáu | 754 | 082 | 387 | |||||||||
Bảy | 05 | 80 | 23 | 03 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 04, 02, 05, 03 |
1 | 16, 16, 16, 11 |
2 | 23, 23 |
3 | 36, 32, 35 |
4 | 48 |
5 | 57, 52, 54 |
6 | 61 |
7 | 77, 70 |
8 | 87, 82, 87, 80 |
9 | 96, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 80 |
1 | 11, 61 |
2 | 52, 32, 02, 82 |
3 | 93, 23, 23, 03 |
4 | 04, 54 |
5 | 35, 05 |
6 | 16, 36, 16, 96, 16 |
7 | 57, 77, 87, 87 |
8 | 48 |
9 | 09 |