XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2UZ-10UZ-4UZ | ||||||||||||
ĐB | 16509 | |||||||||||
Nhất | 12231 | |||||||||||
Nhì | 32933 | 15508 | ||||||||||
Ba | 89913 | 34295 | 73842 | |||||||||
14449 | 12740 | 03632 | ||||||||||
Tư | 9751 | 9457 | 5930 | 8627 | ||||||||
Năm | 0804 | 5105 | 1729 | |||||||||
2739 | 3813 | 8266 | ||||||||||
Sáu | 115 | 433 | 641 | |||||||||
Bảy | 43 | 51 | 54 | 78 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 08, 04, 05 |
1 | 13, 13, 15 |
2 | 27, 29 |
3 | 31, 33, 32, 30, 39, 33 |
4 | 42, 49, 40, 41, 43 |
5 | 51, 57, 51, 54 |
6 | 66 |
7 | 78 |
8 | |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 30 |
1 | 31, 51, 41, 51 |
2 | 42, 32 |
3 | 33, 13, 13, 33, 43 |
4 | 04, 54 |
5 | 95, 05, 15 |
6 | 66 |
7 | 57, 27 |
8 | 08, 78 |
9 | 09, 49, 29, 39 |