XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18DA-10DA-13DA-3DA-16DA-19DA-6DA-20DA | ||||||||||||
ĐB | 06245 | |||||||||||
Nhất | 38517 | |||||||||||
Nhì | 40644 | 70647 | ||||||||||
Ba | 81520 | 69703 | 11751 | |||||||||
71184 | 82277 | 25595 | ||||||||||
Tư | 7806 | 3861 | 3836 | 2974 | ||||||||
Năm | 8284 | 0885 | 1003 | |||||||||
4565 | 1675 | 1006 | ||||||||||
Sáu | 364 | 482 | 020 | |||||||||
Bảy | 15 | 86 | 76 | 49 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 06, 03, 06 |
1 | 17, 15 |
2 | 20, 20 |
3 | 36 |
4 | 45, 44, 47, 49 |
5 | 51 |
6 | 61, 65, 64 |
7 | 77, 74, 75, 76 |
8 | 84, 84, 85, 82, 86 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 20 |
1 | 51, 61 |
2 | 82 |
3 | 03, 03 |
4 | 44, 84, 74, 84, 64 |
5 | 45, 95, 85, 65, 75, 15 |
6 | 06, 36, 06, 86, 76 |
7 | 17, 47, 77 |
8 | |
9 | 49 |