XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6PQ-11PQ-4PQ-3PQ-9PQ-12PQ | ||||||||||||
ĐB | 81320 | |||||||||||
Nhất | 66553 | |||||||||||
Nhì | 90953 | 75895 | ||||||||||
Ba | 87507 | 18033 | 11282 | |||||||||
88242 | 46819 | 07775 | ||||||||||
Tư | 9593 | 9428 | 1904 | 9487 | ||||||||
Năm | 3506 | 4441 | 8894 | |||||||||
8916 | 3909 | 4570 | ||||||||||
Sáu | 502 | 305 | 640 | |||||||||
Bảy | 09 | 04 | 40 | 07 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 04, 06, 09, 02, 05, 09, 04, 07 |
1 | 19, 16 |
2 | 20, 28 |
3 | 33 |
4 | 42, 41, 40, 40 |
5 | 53, 53 |
6 | |
7 | 75, 70 |
8 | 82, 87 |
9 | 95, 93, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 70, 40, 40 |
1 | 41 |
2 | 82, 42, 02 |
3 | 53, 53, 33, 93 |
4 | 04, 94, 04 |
5 | 95, 75, 05 |
6 | 06, 16 |
7 | 07, 87, 07 |
8 | 28 |
9 | 19, 09, 09 |