XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3AP-1AP-4AP-10AP-14AP-15AP | ||||||||||||
ĐB | 85313 | |||||||||||
Nhất | 55176 | |||||||||||
Nhì | 79036 | 28577 | ||||||||||
Ba | 94383 | 79058 | 53998 | |||||||||
29626 | 30944 | 46987 | ||||||||||
Tư | 4695 | 6882 | 5660 | 7075 | ||||||||
Năm | 5263 | 9971 | 5237 | |||||||||
5381 | 3743 | 2306 | ||||||||||
Sáu | 452 | 292 | 746 | |||||||||
Bảy | 86 | 54 | 27 | 64 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13 |
2 | 26, 27 |
3 | 36, 37 |
4 | 44, 43, 46 |
5 | 58, 52, 54 |
6 | 60, 63, 64 |
7 | 76, 77, 75, 71 |
8 | 83, 87, 82, 81, 86 |
9 | 98, 95, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 71, 81 |
2 | 82, 52, 92 |
3 | 13, 83, 63, 43 |
4 | 44, 54, 64 |
5 | 95, 75 |
6 | 76, 36, 26, 06, 46, 86 |
7 | 77, 87, 37, 27 |
8 | 58, 98 |
9 |