XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17BK-13BK-14BK-3BK-20BK-12BK-19BK-9BK | ||||||||||||
ĐB | 34562 | |||||||||||
Nhất | 39661 | |||||||||||
Nhì | 67957 | 16661 | ||||||||||
Ba | 06243 | 10409 | 80709 | |||||||||
63247 | 33362 | 51297 | ||||||||||
Tư | 7945 | 1349 | 1037 | 1650 | ||||||||
Năm | 4615 | 2896 | 3092 | |||||||||
9154 | 8815 | 6908 | ||||||||||
Sáu | 744 | 249 | 840 | |||||||||
Bảy | 22 | 44 | 97 | 09 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 09, 08, 09 |
1 | 15, 15 |
2 | 22 |
3 | 37 |
4 | 43, 47, 45, 49, 44, 49, 40, 44 |
5 | 57, 50, 54 |
6 | 62, 61, 61, 62 |
7 | |
8 | |
9 | 97, 96, 92, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 40 |
1 | 61, 61 |
2 | 62, 62, 92, 22 |
3 | 43 |
4 | 54, 44, 44 |
5 | 45, 15, 15 |
6 | 96 |
7 | 57, 47, 97, 37, 97 |
8 | 08 |
9 | 09, 09, 49, 49, 09 |