XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12GQ-2GQ-1GQ | ||||||||||||
ĐB | 71770 | |||||||||||
Nhất | 50898 | |||||||||||
Nhì | 69799 | 71237 | ||||||||||
Ba | 12261 | 44048 | 73695 | |||||||||
84738 | 97203 | 98825 | ||||||||||
Tư | 6500 | 8904 | 4834 | 2713 | ||||||||
Năm | 1105 | 9125 | 3703 | |||||||||
2722 | 7922 | 5158 | ||||||||||
Sáu | 619 | 341 | 844 | |||||||||
Bảy | 75 | 25 | 85 | 02 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 00, 04, 05, 03, 02 |
1 | 13, 19 |
2 | 25, 25, 22, 22, 25 |
3 | 37, 38, 34 |
4 | 48, 41, 44 |
5 | 58 |
6 | 61 |
7 | 70, 75 |
8 | 85 |
9 | 98, 99, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 00 |
1 | 61, 41 |
2 | 22, 22, 02 |
3 | 03, 13, 03 |
4 | 04, 34, 44 |
5 | 95, 25, 05, 25, 75, 25, 85 |
6 | |
7 | 37 |
8 | 98, 48, 38, 58 |
9 | 99, 19 |