XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12FX-13FX-15FX | ||||||||||||
ĐB | 35917 | |||||||||||
Nhất | 60125 | |||||||||||
Nhì | 92806 | 71272 | ||||||||||
Ba | 86867 | 36863 | 80250 | |||||||||
11044 | 38222 | 27336 | ||||||||||
Tư | 1035 | 8261 | 7402 | 9635 | ||||||||
Năm | 9307 | 1994 | 4533 | |||||||||
7433 | 0139 | 3680 | ||||||||||
Sáu | 135 | 917 | 182 | |||||||||
Bảy | 97 | 57 | 20 | 85 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 02, 07 |
1 | 17, 17 |
2 | 25, 22, 20 |
3 | 36, 35, 35, 33, 33, 39, 35 |
4 | 44 |
5 | 50, 57 |
6 | 67, 63, 61 |
7 | 72 |
8 | 80, 82, 85 |
9 | 94, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 80, 20 |
1 | 61 |
2 | 72, 22, 02, 82 |
3 | 63, 33, 33 |
4 | 44, 94 |
5 | 25, 35, 35, 35, 85 |
6 | 06, 36 |
7 | 17, 67, 07, 17, 97, 57 |
8 | |
9 | 39 |