XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 08709 | |||||||||||
Nhất | 48921 | |||||||||||
Nhì | 74776 | 95362 | ||||||||||
Ba | 03404 | 10183 | 12726 | |||||||||
07753 | 95202 | 76202 | ||||||||||
Tư | 1994 | 7056 | 5990 | 3900 | ||||||||
Năm | 0805 | 2875 | 2483 | |||||||||
6740 | 8851 | 5980 | ||||||||||
Sáu | 777 | 939 | 633 | |||||||||
Bảy | 10 | 94 | 79 | 34 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 04, 02, 02, 00, 05 |
1 | 10 |
2 | 21, 26 |
3 | 39, 33, 34 |
4 | 40 |
5 | 53, 56, 51 |
6 | 62 |
7 | 76, 75, 77, 79 |
8 | 83, 83, 80 |
9 | 94, 90, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 00, 40, 80, 10 |
1 | 21, 51 |
2 | 62, 02, 02 |
3 | 83, 53, 83, 33 |
4 | 04, 94, 94, 34 |
5 | 05, 75 |
6 | 76, 26, 56 |
7 | 77 |
8 | |
9 | 09, 39, 79 |