XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4GC-13GC-1GC-5GC-3GC-10GC | ||||||||||||
ĐB | 46441 | |||||||||||
Nhất | 30932 | |||||||||||
Nhì | 92551 | 73119 | ||||||||||
Ba | 75979 | 08883 | 20015 | |||||||||
85321 | 95089 | 71113 | ||||||||||
Tư | 6612 | 1666 | 1019 | 9573 | ||||||||
Năm | 2045 | 2629 | 5947 | |||||||||
4485 | 6914 | 0448 | ||||||||||
Sáu | 002 | 250 | 613 | |||||||||
Bảy | 40 | 84 | 74 | 53 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 19, 15, 13, 12, 19, 14, 13 |
2 | 21, 29 |
3 | 32 |
4 | 41, 45, 47, 48, 40 |
5 | 51, 50, 53 |
6 | 66 |
7 | 79, 73, 74 |
8 | 83, 89, 85, 84 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 40 |
1 | 41, 51, 21 |
2 | 32, 12, 02 |
3 | 83, 13, 73, 13, 53 |
4 | 14, 84, 74 |
5 | 15, 45, 85 |
6 | 66 |
7 | 47 |
8 | 48 |
9 | 19, 79, 89, 19, 29 |