XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13GS-2GS-7GS-8GS-11GS-16GS-6GS-15GS | ||||||||||||
ĐB | 58535 | |||||||||||
Nhất | 12691 | |||||||||||
Nhì | 00638 | 31420 | ||||||||||
Ba | 57770 | 73871 | 09120 | |||||||||
81336 | 55270 | 35872 | ||||||||||
Tư | 7247 | 3943 | 1366 | 8508 | ||||||||
Năm | 4707 | 3421 | 6900 | |||||||||
7216 | 1233 | 6993 | ||||||||||
Sáu | 264 | 316 | 608 | |||||||||
Bảy | 42 | 62 | 65 | 51 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 07, 00, 08 |
1 | 16, 16 |
2 | 20, 20, 21 |
3 | 35, 38, 36, 33 |
4 | 47, 43, 42 |
5 | 51 |
6 | 66, 64, 62, 65 |
7 | 70, 71, 70, 72 |
8 | |
9 | 91, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 70, 20, 70, 00 |
1 | 91, 71, 21, 51 |
2 | 72, 42, 62 |
3 | 43, 33, 93 |
4 | 64 |
5 | 35, 65 |
6 | 36, 66, 16, 16 |
7 | 47, 07 |
8 | 38, 08, 08 |
9 |