XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3LG-14LG-4LG | ||||||||||||
ĐB | 37601 | |||||||||||
Nhất | 93185 | |||||||||||
Nhì | 27008 | 13479 | ||||||||||
Ba | 80514 | 22827 | 16815 | |||||||||
20315 | 12634 | 34210 | ||||||||||
Tư | 5575 | 6106 | 3757 | 9579 | ||||||||
Năm | 9498 | 5477 | 2404 | |||||||||
5123 | 3584 | 8876 | ||||||||||
Sáu | 183 | 867 | 764 | |||||||||
Bảy | 63 | 40 | 49 | 03 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 08, 06, 04, 03 |
1 | 14, 15, 15, 10 |
2 | 27, 23 |
3 | 34 |
4 | 40, 49 |
5 | 57 |
6 | 67, 64, 63 |
7 | 79, 75, 79, 77, 76 |
8 | 85, 84, 83 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 40 |
1 | 01 |
2 | |
3 | 23, 83, 63, 03 |
4 | 14, 34, 04, 84, 64 |
5 | 85, 15, 15, 75 |
6 | 06, 76 |
7 | 27, 57, 77, 67 |
8 | 08, 98 |
9 | 79, 79, 49 |