XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12CG-7CG-3CG | ||||||||||||
ĐB | 37647 | |||||||||||
Nhất | 52140 | |||||||||||
Nhì | 89553 | 90068 | ||||||||||
Ba | 44299 | 40219 | 65973 | |||||||||
97734 | 71363 | 33287 | ||||||||||
Tư | 5186 | 0315 | 8723 | 2476 | ||||||||
Năm | 0514 | 7691 | 4034 | |||||||||
7789 | 0370 | 5295 | ||||||||||
Sáu | 078 | 684 | 757 | |||||||||
Bảy | 33 | 60 | 62 | 32 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 19, 15, 14 |
2 | 23 |
3 | 34, 34, 33, 32 |
4 | 47, 40 |
5 | 53, 57 |
6 | 68, 63, 60, 62 |
7 | 73, 76, 70, 78 |
8 | 87, 86, 89, 84 |
9 | 99, 91, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 70, 60 |
1 | 91 |
2 | 62, 32 |
3 | 53, 73, 63, 23, 33 |
4 | 34, 14, 34, 84 |
5 | 15, 95 |
6 | 86, 76 |
7 | 47, 87, 57 |
8 | 68, 78 |
9 | 99, 19, 89 |